Деревообрабатывающее оборудование,
инструмент, расходные материалы
+7 (495) 967-15-67

Фрезы пазовые. Серия 04-, 12-

Обрабатывают все композиционные материалы, фанеру, твердые и мягкие породы древесины.
Используются на станках CNC и других автоматических фрезерных станках, а также ручных фрезерах и переносных фрезерных станках, монтируемых на столе.

Фрезы пазовые

Используются для многократного прохода при большом съеме материала. Z=2

Код D h H A
04-09706 2 6,3 44,5 6
04-09906 3 9,5 44,5 6
04-09908 3 9,5 57,0 8
12-09612 3 8 57 12
04-10206 4 12 50.8 6
04-10106 4 15,8 44,5 6
04-10108 4 15,8 44,5 8
12-09712 4 10 57 12
04-11306 5 12,7 50,8 6
04-11308 5 12,7 50,8 8
12-09812 5 12,7 57 12
04-11406 6 16 50,8 6
04-11006 6 25,4 76,2 6
04-11408 6 16 50,8 8
04-11008 6 25,4 76,2 8
12-09912 6 19 64 12
04-11206 7 25,4 63,5 6
04-11208 7 25,4 63,5 8
12-10312 7 18 67 12
04-11506 8 19 52 6
04-11906 8 31,8 70 6
04-11508 8 19 52 8
04-11908 8 31,8 70 8
12-10712 8 31,8 76 12
04-12406 9 25 63 6
04-12408 9 25 63 8
12-11012 9 31,8 76 12
MM-01006 10 25.4 62.4 6
MM-11006 10 31.8 69 6
MM-01008 10 25.4 62.4 8
MM-11008 10 31.8 69 8
12-11212 10 31.8 76 12
04-13306 11 25.4 62 6
04-13506 12 19 56 6
04-13706 12 31.8 68 6
04-13508 12 19 56 8
04-13708 12 31.8 68 8
12-12212 12 38.1 80 12
12-12812 12 50.8 98.3 12
04-14206 13 25 63 6
12-11612 13 25 67 12
04-14306 14 19 56 6
04-14506 14 31.8 68.2 6
04-14308 14 19 56 8
04-14508 14 31.8 68.2 8
12-13412 14 31.8 73 12
04-14606 15 20 57.2 6
04-14706 15 31.8 68.2 6
04-14608 15 20 57.2 8
04-14708 15 31.8 68.2 8
12-13512 15 31.8 69.8 12
04-14906 16 19 51 6
04-15006 16 31.8 66 6
04-14908 16 19 51 8
04-15008 16 31.8 66 8
12-14012 16 38.1 76.1 12
04-15106 18 20 52 6
04-15108 18 20 52 8
12-14312 18 38,1 80 12
04-14006 19 19 54 6
12-15212 19 25,4 63,4 12
04-15506 20 19 56 6
04-15508 20 19 56 8
12-15912 20 38,1 80 12
04-15706 22 19 51 6
04-15708 22 19 51 8
12-16912 22 38,1 80 12
04-15806 24 20 52 6
04-15808 24 20 52 8
04-15906 25 19 56 6
04-15908 25 19 56 8
D – диаметр резания
H – общая длина
h – длина рабочей части
A – диаметр хвостовика