Деревообрабатывающее оборудование,
инструмент, расходные материалы
+7 (495) 967-15-67

Фрезы кромочные прямые для снятия фасок, серия 40

Обрабатывают все композиционные материалы, фанеру, твердые и мягкие породы древесины. Используются на ручных фрезерах и переносных фрезерных станках, монтируемых на столе.

Фрезы кромочные прямые для снятия фасок, серия 40

Используются для многократного прохода при большом съеме материала. Z=2

Код D h Н α С A
40-10006 18,15 12,7 54,9 15º 12,7 6
40-10008 18,15 12,7 54,9 15º 12,7 8
40-09406 21,8 25 67,3 11,3º 12,7 6
40-09408 21,8 25 67,3 11,3º 12,7 8
40-09412 21,8 25 73,3 11,3º 12,7 12
40-10206 23,6 12,7 54,9 25º 12,7 6
40-10208 23,6 12,7 54,9 25º 12,7 8
40-90006 * 24 14 46 15º * 6
40-90008 * 24 14 46 15º * 8
40-90206 * 24 12 44 30º * 6
40-90208 * 24 12 44 30º * 8
40-90406 * 25 8 41 45º * 6
40-90408 * 25 8 41 45º * 8
40-09806 25,4 25,4 73,7 15º 12,7 6
40-09808 25,4 25,4 73,7 15º 12,7 8
40-09812 25,4 25,4 73,7 15º 12,7 12
40-10506 31 9,5 52 45º 12,7 6
40-10508 31 9,5 52 45º 12,7 8
40-10106 30,1 22,5 64,7 22,5º 12,7 6
40-10108 30,1 22,5 64,7 22,5º 12,7 8
40-10112 30,1 22,5 70,7 22,5º 12,7 12
40-10406 33 11,5 54 45º 12,7 6
40-10408 33 11,5 54 45º 12,7 8
40-20206 33 19 61,6 30º 12,7 6
40-20208 33 19 61,6 30º 12,7 8
40-10606 44 18,5 61 45º 12,7 6
40-10608 44 18,5 61 45º 12,7 8
40-11412 44 18,5 67 45º 12,7 12
40-11812 62,1 25,5 74 45º 12,7 12

D – диаметр резания
h – длина рабочей части
H – общая длина
A – диаметр хвостовика
α – угол резания
C – диаметр подшипника

*Без подшипника