Это станки тяжелой серии, предназначены для продольной, поперечной, а также под углом распиловки пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и других листовых материалов необлицованных или облицованных шпоном, ламинатом, пластиком и интенсивной эксплуатации.
Широко используется в средних и крупных мебельных и столярных производствах.
![]() |
Литой корпус пильного узла. Обеспечивает высокую жесткость, виброустойчивость и надежность станка. Перемещение пильного узла по высокоточным линейным направляющим обеспечивает отсутствие вибрации и максимальную надежность при длительной эксплуатации. |
![]() |
Увеличенная телескопическая линейка на форматной каретке – блокировка упоров с помощью ручки, светодиоды освещения. (Два электронных визуализатора на линейке – опция) |
![]() |
Поворот телескопической линейки с компенсацией параметра упора-флажка. |
![]() |
Алюминиевая упорная линейка +30-45° |
![]() |
Поворотная навесная панель управления – стандарт для UNICA 500 PROGRAM, опция для UNICA 500E – EVO – DIGIT. Легко убирается из рабочей зоны для облегчения загрузки больших заготовок. В комплекте с параллелограмм-ной защитой пилы СЕ. |
Система скольжения, позволяющая добиться максимальной точности и прямолинейности. |
Четырехскоростной шкив. |
Регулировка скорости основной пилы. Быстрая смена пилы: |
Аспирационная система |
Упор-флажок. |
Элементы оснастки к станкам серии UNICA с кареткой 3200 мм
Пакет оснастки | ||||||||||||
Базовая оснастка Unica500 |
Unica 500 E | Unica500 EVO | Unica DIGIT-2 | Unica DIGIT-3 | Unica Program -3 оси видео 5, 7" | Unica Program-3 оси видео 10" | Unica Program-3 ХР Professional оси видео 12" | |||||
Электрическая регулировка ON-OFF 2 осевого подрезного узла | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||
Прямой запуск | да | да | да | да | да | да | - | - | ||||
Автоматический запуск звезда-треугольник | - | - | - | - | - | да | да | да | ||||
Моторизованный подъем пилы | да | да | да | - | - | - | - | - | ||||
Электрон. цифровой индикатор подъема пилы | - | да | да | - | - | - | - | - | ||||
Регулировка наклона пилы с помощью маховичка | да | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Моторизированный наклон пилы | - | да | да | - | - | - | - | - | ||||
Механический индикатор наклона пилы | да | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Электрон. цифровой индикатор наклона пилы | - | да | да | - | - | - | - | - | ||||
Алюминиевая каретка с цилиндрическими прецизионными стальными направляющими | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||
Каретка из анодированных профилей | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||
Алюминиевая упорная линейка +30/-45 град. | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||
Увеличенная телескопическая линейка на форматной каретке (блокировка упоров с помощью ручки, светодиоды освещения) | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||
Параллельная упорная линейка с микрометрической регулировкой | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||
Регулировка скорости пилы сверху на столе | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||
Позиционирование направляющей форматной каретки с компенсацией параметра в зависимости от угла наклона пилы | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||
Упор-флажок с быстрым выбором 5 положений, считывание по подсвеченной шкале | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||
Наклон пилы с помощью сервопривода | да | да | да | да | да | да | ||||||
Перемещение узла подъема пилы по 4 высокоточным направляющим | да | да | да | да | да | да | ||||||
Централизованная смазка узла подъема | да | да | да | да | да | да | ||||||
Пильный узел с двойной аспирационной системой – отдельно для главной пилы и подрезной пилы | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||
Моторизированный параллельный упор с визуализатором, 2 скорости, позиционирование с точностью до 0,1 мм | - | - | да | - | - | - | - | - | ||||
Электронное позиционирующее устройство Touchscreen 4" PLCSiemensдля управления подъемом и наклоном пильного узла, обеспечивающее: - электронное регулирование и подъема и наклона пилы с автоматической корректировкой высоты в зависимости от угла наклона - возможность запоминать до 500 рабочих параметров - расчет положения упора на линейке форматной каретки для выполнения наклонных резов. |
- | - | - | да | - | - | - | - | ||||
Электронное позиционирующее устройство Touchscreen 4" PLCSiemensдля управления подъемом и наклоном пильного узла, а также перемещением параллельной направляющей, обеспечивающее: - электронное регулирование и подъема и наклона пилы с автоматической корректировкой высоты в зависимости от угла наклона - программирование положения параллельной направляющей с автоматической компенсацией параметров при наклонной пиле - убирание корпуса направляющей под рабочий стол - перемещение параллельного упора осуществляется вращением винтовой шариковой пары по высокоточной направляющей - максимальная скорость передачи 15 м/мин - автоматический расчет верхнего и нижнего параметра реза заготовки - возможность запоминания до 500 программ - расчет положения упора телескопической линейки форматной каретки для выполнения наклонных резов |
- | - | - | - | да | - | - | - | ||||
Электронный программатор Touchscreen с графическим видеоизображением 5,7" Siemens |
- | - | - | - | - | да | - | - | ||||
Электронный программатор Touchscreen с цветным графическим видеоизображением 10" Siemens |
- | - | - | - | - | - | да | - | ||||
Промышленный ПК MICROBOX PC 420 Touchscreen с графическим видеоизображением 12" Siemens SIMATICHMI Flat Panal и оперативной системой Windows XP Proffesional | - | - | - | - | - | - | - | да | ||||
Стандартная (базовая) комплектация станков линии Program: | ||||||||||||
Программирование параллельного упора с автоматической компенсацией параметра при наклонной пиле | да | да | да | |||||||||
Автоматическое вычисление верхнего и нижнего параметра заготовки | да | да | да | |||||||||
Перемещение параллельного упора по шариково-винтовой паре. Скорость перемещения макс. 15 м/мин | да | да | да | |||||||||
Программирование подъема пилы с компенсацией высоты в зависимости от толщины заготовки и угла наклона пилы | да | да | да | |||||||||
Программирование наклона пилы | да | да | да | |||||||||
Автоматический расчет параметра положения упора телескопической направляющей форматной каретки. Учитывается верхний и нижний параметр заготовки и компенсация параметра пилы в наклоне | да | да | да | |||||||||
Возможность программирования до 650 рабочих программ для 3 осей | да | да | да | |||||||||
Возможность программирования до 10 последовательных параметров по трем осям внутри каждой программы | да | да | да | |||||||||
Расчет позиционирования упора телескопической направляющей форматной каретки для выполнения наклонных резов | да | да | да | |||||||||
Программа замены пилы и изменения скорости | да | да | да | |||||||||
Обеспечение возможности установки оптимизационной программы Ardis, 4 порта USB для ввода данных, подсоединения клавиатуры, мыши, принтера и сети | - | - | да | |||||||||
Отображение рабочего состояния станка | да | да | да | |||||||||
Навесная панель управления | да | да | да | |||||||||
Корпус параллельного упора полностью убирается под стол | да | да | да | |||||||||
Расширение стола | - | - | - | - | - | да | да | да | ||||
Параллелограммная защита пилы по стандартам СЕ | - | - | - | - | - | да | да | да |
Технические характеристики:
Длина каретки – длина резаДлина каретки, мм | 2150 | 2600 | 3200 | 3800 | 4300 |
Ширина каретки, мм | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Длина реза, мм, с использованием подрезателя или без него | 2170 | 2700 | 3260 | 3870 | 4370 |
Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм | 1250 (Unica 500-500E – Digit 2, по требованию 1050 или 1500 мм) 1300 (Unica 500 EVO) 1600 (Unica Digit 3 – Program, по требованию 1050 или 1500 |
Высота пропила:
Диаметр пилы (с подрезной пилой), мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500(1) |
Диаметр подрезной пилы, мм | 125 | - | ||||
Высота реза при 90°, мм | 0-55 | 0-80 | 0-105 | 25-30 | 50-155 | 75-180 |
Высота реза при 46°, мм | 35 | 55 | 70 | 90 | 110 | 125 |
Толщина расклинивающего ножа, мм | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3,2 |
Частота вращения главной пилы, об/мин | 3000 – 4000 – 5000 | |||||
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
(1)Опция. Без подрезной пилы
Электроподключение
База | По дополнительному заказу | ||||
Двигатель главной пилы, л.с. (кВт) | 7,5 (5,5) | 10 (7,5) | 12 (9) | 15 (11) | 18 (13) |
Двигатель подрезного узла, л.с. (кВт) | 1 (0,75) | ||||
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Аспирация. Вес. Габаритные размеры.
Диаметр верхнего аспирационного патрубка, мм | 80 |
Диаметр нижнего аспирационного патрубка, мм | 120 |
Вес нетто, кг | 900 – Unica 500E 1050 – Unica 500 EVO – Digit 1240 – Unica 500 Program |
Габаритные размеры (длина Х ширина Х высота), мм | 3300х3360х930 – Unica 500 3300х3360х930 – Unica 500E 3300х3925х930 – Unica 500 Digit 3300х4055х930 – Unica 500 Program |
Опции:
![]() |
Поворотная форматная каретка с визуализатором +50°-50°. Оснащена:
|
![]() |
Запуск звезда-треугольник на подвижной каретке (для UNICA 500 – UNICA 500E – EVO – DIGIT) |
![]() |
Двойной угловой упор для резки под углом +45° - 45°. |
![]() |
Электронный счетчик параллельного упора с эксцентриковой блокировкой и микрометрической регулировкой (для UNICA 500E – DIGI 2) |
![]() |
Форматный стол с телескопическим расширением 750 мм макс. |
![]() |
Приставка для параллельных резов. Позволяет производить строго параллельные резы на обрабатываемом листе большой длины. |
![]() |
Второй форматный стол с рельсом для тяжелых панелей. |
![]() |
Пневматическая прижимная балка длиной 3200 мм.Точный рез и идеальное качество на неровных панелях или шпоне. Полезная длина заготовки 3050 мм. |