Код | D | B | b | d | Z | Доп. отверстия | Станки |
---|
LSB30005X | 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 | 2/10/60 | Panhans, Verry |
LSB30012X | 300 | 4,4 | 3,0 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
LSB30002X | 300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 60 | 2/9/110 | Selco |
LSB30006X | 300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco |
LSB30003X | 300 | 4,4 | 3,0 | 75 | 60 | | Homag |
LSB30008X | 300 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 | 4/9/100 + 2/14/110 | SCM |
LSB31001X | 310 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
LSB32005X | 320 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | | |
LSB32001X | 320 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco |
LSB32006X | 320 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | |
LSB35003X | 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60 | Panhans, Scheer |
LSB35006X | 350 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 4/13/80 | Giben |
LSB35004X | 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
LSB35013X | 350 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco |
LSB35008X | 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | | Giben, Hansol Machine |
LSB35005X | 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
LSB36003X | 360 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/13/94 | Schelling |
LSB38002X | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
LSB38004X | 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
LSB38010X | 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
LSB40007X | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60 + 2/13/94 | Scheer |
LSB40013X | 400 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 2/14/125 | Holzma |
LSB40016X | 400 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco |
LSB40008X | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 4/15/105 + 2/7/110 + 2/14/100 | Giben, Haisung, Woodworking Nachinery, Hansol Machine, HOMAG, Hyundai Sangi, KDT |
LSB40009X | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 2/15/105 + 2/9/130 + 4/19/120 | Selco, MAS |
LSB40012X | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
LSB42005X | 420 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
LSB43007X | 430 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | | |
LSB43012X | 430 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco |
LSB43008X | 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 4/15/105 + 2/7/110 | Giben |
LSB43009X | 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 2/9/130 + 2/14/110 + 4/19/120 | Selco, Gabbiani |
LSB45007X | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60 + 2/14/95 | Mayer, Panhans, SCM |
LSB45008X | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 2/14/125 | Holzma |
LSB45017X | 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 2/14/125 + 2/17/100 | Holzma, Nanxing |
LSB48007X | 480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/10/60 + 2/13/94 | Schelling |
LSB52008X | 520 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/13/94 | Schelling |
LSB52007X | 520 | 4,8 | 3,5 | 30 | 72 | 2/13/94 | Schelling |
Код;D;B;b;d;Z;Доп. отверстия;Станки
LSB30005X;300;4,4;3,0;30;72;2/10/60;Panhans, Verry
LSB30012X;300;4,4;3,0;60;72;2/14/100;Holzma
LSB30002X;300;4,4;3,0;65;60;2/9/110;Selco
LSB30006X;300;4,4;3,0;65;72;2/9/110;Selco
LSB30003X;300;4,4;3,0;75;60; ;Homag
LSB30008X;300;4,4;3,0;80;72;4/9/100 + 2/14/110;SCM
LSB31001X;310;4,4;3,2;60;72;2/14/100;Holzma
LSB32005X;320;4,4;3,2;30;60; ;
LSB32001X;320;4,4;3,2;65;72;2/9/110;Selco
LSB32006X;320;4,4;3,2;80;60;4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110;
LSB35003X;350;4,4;3,2;30;72;2/10/60;Panhans, Scheer
LSB35006X;350;4,4;3,2;50;72;4/13/80;Giben
LSB35004X;350;4,4;3,2;60;72;2/14/100;Holzma
LSB35013X;350;4,4;3,2;65;72;2/9/110;Selco
LSB35008X;350;4,4;3,2;75;72; ;Giben, Hansol Machine
LSB35005X;350;4,4;3,2;80;72;4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110;Gabbiani
LSB36003X;360;4,4;3,2;30;72;2/13/94;Schelling
LSB38002X;380;4,4;3,2;60;72;2/14/100;Holzma
LSB38004X;380;4,8;3,5;60;72;2/14/100;Holzma
LSB38010X;380;4,4;3,2;80;72;4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110;Gabbiani
LSB40007X;400;4,4;3,2;30;72;2/10/60 + 2/13/94;Scheer
LSB40013X;400;4,8;3,5;60;72;2/14/125;Holzma
LSB40016X;400;4,4;3,2;65;72;2/9/110;Selco
LSB40008X;400;4,4;3,2;75;72;4/15/105 + 2/7/110 + 2/14/100;Giben, Haisung, Woodworking Nachinery, Hansol Machine, HOMAG, Hyundai Sangi, KDT
LSB40009X;400;4,4;3,2;80;72;2/15/105 + 2/9/130 + 4/19/120;Selco, MAS
LSB40012X;400;4,4;3,2;80;72;4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110;Gabbiani
LSB42005X;420;4,4;3,2;80;72;4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110;Gabbiani
LSB43007X;430;4,4;3,2;30;72; ;
LSB43012X;430;4,4;3,2;65;72;2/9/110;Selco
LSB43008X;430;4,4;3,2;75;72;4/15/105 + 2/7/110;Giben
LSB43009X;430;4,4;3,2;80;72;2/9/130 + 2/14/110 + 4/19/120;Selco, Gabbiani
LSB45007X;450;4,4;3,2;30;72;2/10/60 + 2/14/95;Mayer, Panhans, SCM
LSB45008X;450;4,4;3,2;60;72;2/14/125;Holzma
LSB45017X;450;4,8;3,5;60;72;2/14/125 + 2/17/100;Holzma, Nanxing
LSB48007X;480;4,4;3,2;30;72;2/10/60 + 2/13/94;Schelling
LSB52008X;520;4,4;3,2;30;72;2/13/94;Schelling
LSB52007X;520;4,8;3,5;30;72;2/13/94;Schelling